Saison | 2024 | 2025 | Mindestaufenthalt | Preis für die erste Nacht1 | Preis für jede folgende Nacht |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison (A) | 06.1. - 16.03. | 04.01. - 05.04. | 3 Nächte | 103 € | 48 € |
Ostern / Zwischen (B) | 16.03. - 06.04. | 05.04. - 26.04. | 7 Nächte | 133 € | 78 € |
Nebensaison (A) | 06.04. - 27.04. | 26.04. - 17.05. | 3 Nächte | 103 € | 48 € |
Zwischensaison (B) | 27.04. - 22.06. | 17.04. - 05.07. | 4 Nächte | 133€ | 78 € |
Hauptsaison ( C) | 22.06. - 17.08. | 05.07. - 30.08. | 7 Nächte | 150 € | 95 € |
Zwischensaison (B) | 17.08. - 31.08. | 30.08. - 13.09. | 4 Nächte | 133 € | 78 € |
Nebensaison (A) | 31.08. - 28.09. | 13.09. - 11.10. | 3 Nächte | 133 € | 78 € |
Zwischensaison (B) | 28.09. - 26.10. | 11.10. - 25.10. | 7 Nächte | 133 € | 78 € |
Nebensaison (A) | 26.10. - 21.12. | 25.10. - 20.12. | 3 Nächte | 103 € | 48 € |
Weihnachten und Silvester (C) | 21.12. - 04.01.25 | 20.12. - 10.01.26 | 7 Nächte | 150€ | 95 € |
1 der Preis für die erste Nacht beinhaltet die verbindliche Endreinigung
Zusätzliche Serviceleistungen:
- Irrtum vorbehalten -