| Saison | 2026 | 2027 | Mindestaufenthalt | Preis für die erste Nacht1 | Preis für jede folgende Nacht |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebensaison (A) | 03.01.- 28.03. | 09.01.- 20.03. | 3 Nächte | 113 € | 48 € |
| Ostern / Zwischen (B) | 28.03. - 11.04. | 20.03. - 03.04. | 7 Nächte | 143 € | 78 € |
| Nebensaison (A) | 11.04. - 09.05. | 03.04. - 01.05. | 3 Nächte | 113 € | 48 € |
| Zwischensaison (B) | 09.05. - 18.07. | 01.05. - 10.07. | 4 Nächte | 143€ | 78 € |
| Hauptsaison ( C) | 18.07. - 29.08. | 10.07. - 28.08. | 7 Nächte | 160 € | 95 € |
| Zwischensaison (B) | 29.08. - 12.09. | 28.08. - 11.09. | 4 Nächte | 143 € | 78 € |
| Nebensaison (A) | 12.09. - 10.10. | 11.09. - 16.10. | 3 Nächte | 143 € | 78 € |
| Zwischensaison (B) | 10.10. - 31.10. | 16.10. - 06.11. | 7 Nächte | 143 € | 78 € |
| Nebensaison (A) | 31.10. - 19.12. | 06.11. - 22.12. | 3 Nächte | 113 € | 48 € |
| Weihnachten und Silvester (C) | 19.12. - 09.01.27 | 22.12. - 08.01.28 | 7 Nächte | 160€ | 95 € |
1 der Preis für die erste Nacht beinhaltet die verbindliche Endreinigung
Zusätzliche Serviceleistungen:
- Irrtum vorbehalten -