Saison | 2025 | 2026 | Mindestaufenthalt | Preis für die erste Nacht1 | Preis für jede folgende Nacht |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison (A) | 04.01. - 05.04. | 03.01.- 28.03. | 3 Nächte | 205 € | 95 € |
Ostern / Zwischen (B) | 05.04. - 26.04. | 28.03. - 11.04. | 7 Nächte | 240 € | 130 € |
Nebensaison (A) | 26.04. - 17.05. | 11.04. - 09.05. | 3 Nächte | 205 € | 95 € |
Zwischensaison (B) | 17.04. - 05.07. | 09.05. - 18.07. | 4 Nächte | 240 € | 130 € |
Hauptsaison ( C) | 05.07. - 30.08. | 18.07. - 29.08. | 7 Nächte | 290 € | 180 € |
Zwischensaison (B) | 30.08. - 13.09. | 29.08. - 12.09. | 4 Nächte | 240 € | 130 € |
Nebensaison (A) | 13.09. - 11.10. | 12.09. - 10.10. | 3 Nächte | 240 € | 130 € |
Zwischensaison (B) | 11.10. - 25.10. | 10.10. - 31.10. | 7 Nächte | 240 € | 130 € |
Nebensaison (A) | 25.10. - 20.12. | 31.10. - 19.12. | 3 Nächte | 205 € | 95 € |
Weihnachten und Silvester (C) | 20.12. - 10.01.26 | 19.12. - 09.01.26 | 7 Nächte | 290 € | 180 € |
1 der Preis für die erste Nacht beinhaltet die verbindliche Endreinigung
Zusätzliche Serviceleistungen:
- Irrtum vorbehalten -