Saison | 2023 | 2024 | Mindestaufenthalt | Preis für die erste Nacht1 | Preis für jede folgende Nacht |
---|---|---|---|---|---|
Nebensaison (A) | 07.1. - 25.03. | 06.1. - 16.03. | 3 Nächte | 244 € | 109 € |
Ostern / Zwischen (B) | 25.03. - 15.04. | 16.03. - 06.04. | 7 Nächte | 3055 € | 170 € |
Nebensaison (A) | 15.04. - 29.04. | 06.04. - 27.04. | 3 Nächte | 244 € | 109 € |
Zwischensaison (B) | 29.04. - 24.06. | 27.04. - 22.06. | 4 Nächte | 305 € | 170 € |
Hauptsaison ( C) | 24.06. - 12.08. | 22.06. - 17.08. | 7 Nächte | 344 € | 209 € |
Zwischensaison (B) | 12.08. - 02.09. | 17.08. - 31.08. | 4 Nächte | 305 € | 170 € |
Nebensaison (A) | 02.09. - 30.09. | 31.08. - 28.09. | 3 Nächte | 305 € | 170 € |
Zwischensaison (B) | 30.09. - 28.10. | 28.09. - 26.10. | 7 Nächte | 305 € | 170 € |
Nebensaison (A) | 28.10. - 23.12. | 26.10. - 21.12. | 3 Nächte | 244 € | 109 € |
Weihnachten und Silvester (C) | 23.12. - 06.01.24 | 21.12. - 04.01.25 | 7 Nächte | 344 € | 209 € |
1 der Preis für die erste Nacht beinhaltet die verbindliche Endreinigung
Zusätzliche Serviceleistungen:
- Irrtum vorbehalten -